Svěřenkyně Petra Křivánka vybojovaly první místo na mezinárodním turnaji MEL. Bez jediné porážky prošly až do finále, kde si hladce poradily i s domácím Popradem, a turnaje tak odjíždí se zlatými medailemi.






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Hradec Králové | 43 |
2 | USK Praha | 40 |
3 | Žabiny Brno | 39 |
4 | SBŠ Ostrava | 38 |
5 | Tygři Praha | 37 |
6 | BK Levhartice Chomutov | 33 |
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 31 |
8 | BA Sparta Praha | 29 |
9 | KP Brno | 29 |
10 | Basket Ostrava | 27 |
11 | BK Loko Trutnov | 26 |
12 | HB Basket Praha | 24 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Žabiny Brno | 0 |
2 | OSK Olomouc | 0 |
3 | ŠBK Sadská U12Ž (kv) | 0 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Vlčice Žďár | 27 |
2 | Žabiny Brno | 27 |
3 | SBŠ Ostrava | 23 |
4 | Sokol Hradec Králové | 22 |
5 | KP Brno | 20 |
6 | BK Frýdek-Místek | 19 |
7 | BK Blansko | 15 |
8 | SBŠ Třinec | 15 |

| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Hradec Králové | 43 |
2 | USK Praha | 41 |
3 | SBŠ Ostrava | 37 |
4 | Žabiny Brno | 36 |
5 | BK Strakonice | 36 |
6 | HB Basket Praha | 35 |
7 | BK Lvice Litoměřice | 32 |
8 | Tygři Praha | 31 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Havířov | 40 |
2 | TJ Sokol Pečky | 39 |
3 | Žabiny Brno B | 36 |
4 | BA Sparta | 36 |
5 | HB Aritma | 35 |
6 | USK Praha B | 35 |
7 | BSK KP Brno | 31 |
8 | Sokol Nusle | 31 |
9 | BK Levhartice Chomutov B | 30 |
10 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 29 |
11 | DBaK | 28 |
12 | SK UP Olomouc | 26 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | ZVVZ USK Praha | 44 |
2 | Žabiny Brno | 39 |
3 | SBŠ Ostrava | 38 |
4 | KP Brno | 36 |
5 | DSK Basketball Brandýs | 31 |