Český národní tým žen zahájil přípravu na Mistrovství Evropy 2017. To je důvod, proč se tento týden nehraje Bonver ŽBL. Sice do této akce zbývá více než rok a půl, ale hráčky se začínají připravovat již nyní. A koho do velmi širokého výběru trenér Ivan Beneš nominoval?
Dres BK Žabiny Brno bude reprezentovat Barbora Kašpárková, Klára Křivánková, Petra Holešínská, Lenka Šoukalová, Lucie Hošková, Natálie Stoupalová, Kamila Hošková.
Evropský šampionát se v červnu 2017 odehraje v České republice (v Hradci Králové a Praze) . FIBA změnila systém kvalifikace na Eurobasket Women. To má dva zásadní důsledky:
1. Kvalifikací musí projít všechny evropské celky kromě reprezentace pořadatele
2. Kvalifikace se hraje průběžně v tzv. reprezentačních oknech, která jsou vložena do klubových sezón 2015/16 a 2016/17
Vyplývá z toho, že české reprezentaci se otevírá jedinečná možnost, jak zapracovat mladé hráčky do kádru národního týmu bez tlaku na výsledek. Pokud by výběr trenéra Ivana Beneše musel v kvalifikaci usilovat o samotnou účast na šampionátu, byla by situace o poznání složitější. Na dlouhodobém plánu generační výměny začne nově složený trenérský tým pracovat už od prvního možného okamžiku. Úvodní reprezentační okno je totiž za dveřmi – začíná 16. listopadu.
Hlavní trenér Ivan Beneš společně se svými asistenty Tomášem Eisnerem, Jiřím Bártou a Petrem Martínkem povede hráčky z okruhu 40 basketbalistek vybraných do širší nominace národního týmu „B“. Tyto hráčky budou zvány na soustředění v rámci reprezentačních oken v listopadu a únoru. Pro květnový blok dojde ke zúžení nominace na 26 hráček.
Na soustředění národního týmu „B“ budou zvány hráčky od ročníku 1985 až po 1998. Pozvánky přitom neobdrží hráčky, které patří ke stabilním oporám reprezentace a jsou nominovány do týmu „A“. Vzhledem k práci s mladšími ročníky a vzájemnému provázání obou kategorií se bude z tohoto širšího výběru rekrutovat také národní tým žen do 20 let, který bude reprezentovat Českou republiku na ME U20 2016 pod vedením členů realizačního týmu národního celku žen. Tento model byl zvolen pro reprezentační sezónu 2016.
První tréninkový blok přichází na řadu již od 16. listopadu. Hráčky jsou rozděleny do dvou skupin tak, aby jejich účast na srazu národního týmu negativně neovlivnila utkání jejich kmenových celků v Extralize juniorek. Hráčky nastupující v této soutěži jsou tak zvány na druhý termín od 22. listopadu. Soustředění obou skupin proběhne v Klatovech. Na druhou skupinu pak čekají dvě utkání s ZVVZ USK Praha – první na západě Čech a druhé v Praze.
Jméno | Post | Výška | Ročník | Klub |
Beata Adamcová | 3 | 185 | 1993 | Valosun KP Brno |
Gabriela Andělová | 1 | 173 | 1996 | Sokol ZVUS Hradec Králové |
Lenka Bartáková | 1 | 175 | 1991 | DSK Basketball Nymburk |
Sarah Beránková | 1/2 | 178 | 1996 | Valosun KP Brno |
Kristýna Djačuková | 3 | 183 | 1997 | Slovanka MB |
Karolína Elhotová | 2/3 | 192 | 1992 | ZVVZ USK Praha |
Michaela Gaislerová | 2 | 179 | 1997 | U19 Chance |
Magdalena Heroschová | 4 | 182 | 1997 | Valosun KP Brno |
Petra Holešínská | 1 | 175 | 1997 | BK Žabiny Brno |
Kamila Hošková | 2 | 180 | 1995 | USA |
Lucie Hošková | 2 | 175 | 1998 | BK Žabiny Brno |
Michaela Kaňuková | 5 | 189 | 1996 | Sokol ZVUS Hradec Králové |
Barbora Kašpárková | 2/3 | 185 | 1992 | BK Žabiny Brno |
Eva Kopecká | 1 | 171 | 1996 | Valosun KP Brno |
Tereza Kracíková | 5 | 186 | 1996 | USA |
Jolana Krejčová | 2 | 175 | 1996 | U19 Chance |
Michaela Krejzová | 3 | 180 | 1998 | VŠ Praha |
Klára Křivánková | 3 | 183 | 1996 | BK Žabiny Brno |
Aneta Mainclová | 5 | 191 | 1996 | VŠ Praha |
Karolína Malečková | 1 | 168 | 1997 | BA Karlovy Vary |
Michaela Matušková | 1 | 166 | 1997 | Sokol ZVUS Hradec Králové |
Eliška Mircová | 1 | 178 | 1996 | VŠ Praha |
Mariana Opočenská | 3 | 188 | 1995 | VŠ Praha |
Renata Pudláková | 1/2 | 175 | 1992 | VŠ Praha |
Julia Reisingerová | 5 | 193 | 1998 | BA Karlovy Vary |
Kateřina Rokošová | 5 | 193 | 1997 | BA Karlovy Vary |
Monika Satoranská | 3 | 188 | 1993 | VŠ Praha |
Tereza Sedláčková | 2 | 181 | 1992 | SBŠ Ostrava |
Kateřina Sedláková | 1 | 176 | 1990 | Valosun KP Brno |
Natálie Stoupalová | 5 | 186 | 1998 | BK Žabiny Brno |
Tereza Šípová | 3 | 180 | 1997 | VŠ Praha |
Lenka Šoukalová | 2 | 181 | 1997 | BK Žabiny Brno |
Edita Šujanová | 4/5 | 190 | 1985 | Valosun KP Brno |
Pavla Švrdlíková | 3 | 185 | 1993 | Valosun KP Brno |
Monika Verlíková | 2 | 181 | 1991 | DSK Basketball Nymburk |
Hana Veselá | 5 | 190 | 1996 | USA |
Klára Vojtíková | 4/5 | 190 | 1994 | BK Žabiny Brno |
Kateřina Zavázalová | 1 | 172 | 1990 | Sokol ZVUS Hradec Králové |
Petra Záplatová | 1/2 | 175 | 1991 | VŠ Praha |
Aneta Zuzáková | 2 | 177 | 1996 | BA Karlovy Vary |
zdroj: cbf.cz/foto: FIBA